Избори за общински съвет на община Елин Пелин 2007
№ | Политически партии и коалиции на политически партии | действителни гласове | % |
---|---|---|---|
1 | Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" | 125 | 1.43% |
2 | Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 161 | 1.84% |
3 | Коалиция "За екологична чиста и просперираща община Елин Пелин": "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" , "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 261 | 2.98% |
4 | Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 873 | 9.96% |
6 | Коалиция "Бъдеще за Елин Пелин": "АТАКА", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "НОВОТО ВРЕМЕ" | 799 | 9.12% |
7 | Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" | 153 | 1.75% |
8 | Коалиция "Съюз за Община Елин Пелин": "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" | 1184 | 13.51% |
10 | Коалиция "Заедно за община Елин Пелин": "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" | 606 | 6.92% |
11 | Политическа партия "ГЕРБ" | 1586 | 18.10% |
12 | Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | 311 | 3.55% |
13 | Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 161 | 1.84% |
14 | Коалиция "Единен национолен фронт": "НОВА ЗОРА", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (НДСО)" | 40 | 0.46% |
15 | Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | 228 | 2.60% |
16 | Коалиция "Заедно за бъдещето на община Елин Пелин": "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" | 129 | 1.47% |
17 | Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" | 254 | 2.90% |
18 | Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 357 | 4.07% |
19 | Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 1110 | 12.67% |
№ | Независими кандидати | гласове | % |
22 | Ани Николова Ангелова Инициативен комитет Ани Николова Ангелова | 95 | 1.08% |
24 | Огнян Иванов Чипев Инициативен комитет Огнян Иванов Чипев | 233 | 2.66% |
26 | Тони Цветанов Найденов Инициативен комитет Тони Цветанов Найденов | 96 | 1.10% |
Коментари